Publié le : 19 février 2026
Besoin :
- Refaire la page d'accueil du site
- Réduire le temps nécessaire à la mise à jour du site
Site existant
Actions réalisées
- La page d'accueil propose une synthèse de l'association
- Affichage automatique des événements et des actualité provenant du site Facebook
- Ajouts des liens vers les réseaux sociaux
-
Redimensionnement de toutes les images pour éviter qu'elles ne soient plus grosses que nécessaire.
- Utilisation de WebLeger pour limiter les coûts serveurs (suppression de WordPress => Php et MySQL)
- Mise en place d'un processus : la présidente m'envoie un document Word (Open Office) pour les infos ou les animaux à adopter/adopté, j'effectue les mises à jour du site.
Page d'accueil
Ancienne

Nouvelle


Poids et temps de chargement
| Element | Ancien site | Nouveau site |
|---|---|---|
| Nombre de requêtes | 101 | 201 |
| Poids (total) | 5,31 Mo | 8,34 Mo |
| Poids (transféré) | 2,49 Mo | 3,33 Mo |
| Temps de chargement | 1 911,49 s | 1 902,66 s |
| Temps de chargement (DOM) | 1,14 s | 500 ms |
| Temps de chargement | 1,21 s | 927 ms |
Mémoire (navigateur)
| Element | Ancien site | Nouveau site |
|---|---|---|
| String | 316 KiB | 267 KiB |
| Other | 464 KiB | 639 KiB |
| Scripts | 807 KiB | 703 KiB |
| Objects | 828 KiB | 762 KiB |
| domNode | 2 MiB | 2 MiB |
Remarques
La nouvelle page d'accueil est très similaire à l'ancienne (un peu plus rapide, mais plus de requêtes).
La nouvelle page est fortement pénalisée par l'ajout des événements et publications Facebook.
C'est le "prix" à payer pour éviter que les responsables de contenus publient le contenu en double à deux endroits différents.
Page Adoption
Ancienne

Coût de la page

Nouvelle

Coût de la page

Poids et temps de chargement
| Element | Ancien site | Nouveau site |
|---|---|---|
| Nombre de requêtes | 62 | 30 |
| Poids (total) | 3,44 Mo | 1,41 Mo |
| Poids (transféré) | 2,35 Mo | 1,04 Mo |
| Temps de chargement | 1,86 s | 360 ms |
| Temps de chargement (DOM) | 630 ms | 113 ms |
| Temps de chargement | 668 ms | 371 ms |
Mémoire (navigateur)
| Element | Ancien site | Nouveau site |
|---|---|---|
| String | 318 KiB | 264 KiB |
| Other | 468 KiB | 444 KiB |
| Scripts | 825 KiB | 589 KiB |
| Objects | 841 KiB | 746 KiB |
| domNode | 4 MiB | 2 MiB |
Remarques
L'amélioration de cette page est plus proche de ce que l'on attend comme amélioration avec WebLeger.
Page d'un animal à adopter (Aristo)
Poids et temps de chargement
| Element | Ancien site | Nouveau site |
|---|---|---|
| Nombre de requêtes | 57 | 33 |
| Poids (total) | 1,97 Mo | 1,21 Mo |
| Poids (transféré) | 645,27 ko | 827,05 ko |
| Temps de chargement | 1,08 s | 15,85 s |
| Temps de chargement (DOM) | 985 ms | 199 ms |
| Temps de chargement | 1,05 s | 672 ms |
Mémoire (navigateur)
| Element | Ancien site | Nouveau site |
|---|---|---|
| String | 393 KiB | 272 KiB |
| Other | 569 KiB | 455 KiB |
| Scripts | 1 MiB | 638 KiB |
| Objects | 1 MiB | 764 KiB |
| domNode | 5 MiB | 2 MiB |
Remarques
L'amélioration de cette page est plus proche de ce que l'on attend comme amélioration avec WebLeger.
Le temps total de chargement sur le nouveau site est très long à cause du badge pour l'estimation du poids de la page qui est "lent" en ce moment. Cela n'affecte pas le ressenti utilisateur.
Synthèse
Serveur
Suppression de tous les traitements côté serveur (Php et MySQL) : l'hébergement est plus simple et plus sécurisé.
| Element | Ancien site | Nouveau site |
|---|---|---|
| Espace disque | 1,16 Go | 11,5 Mo |
| Taille BDD | 35,48 Mo | 0 |
| CPU et mémoire | Mutualisé (pas de soucis de perf constaté par le Webmaster) | Mutualisé |
Client
Mobile : le site reste accessible en mobile, mais il était déjà OK.
Accès aux "actualités" et "événements" simplifié, notamment pour les visiteurs n'utilisant pas Facebook.
Accessibilité
L'accessibilité du site reste correcte.